Allein an Apfelsorten gibt es rund 30000 weltweit, in Deutschland sind es geschätzte 4000. Aber nicht alle wachsen und gedeihen gleich gut an allen Standorten. Die unten aufgeführten Sorten sind ausgewählt von den Fachwarten des Obst- und Gartenbauvereins Wurmberg 1929 e. V. Uwe Schaan und Thomas Schickle (die natürlich auch für fachliche Fragen zur Verfügung stehen), und zwar aus der Liste des Landratsamtes Enzkreis in Pforzheim und der Gartenbaumschule Müller in Poppenweiler.
Äpfel |
|||||
Sorte | Reifezeit | Haltbar bis | Tafel-
obst |
Wirtschafts-sorte | Besonderheiten / Geschmack |
Alkmene | E. Aug. | Nov. | x | Robust; Cox Orange Nachfolger, ähnlich | |
Brettacher | Okt. | Mai | x | x | Saftig, herb gewürzt, Schattenfrüchte schmecken grasig, sehr robust |
Gewürzluiken | M. Okt. | März | x | x | Alte Sorte, stark wachsend |
Glockenapfel | Okt. | Mai | x | x | Fest, saftig, leicht säuerlich, Pollenspender, anfällig für Krebs und Schorf |
Gloster | A. Okt. | Mai | x | x | Starker Wuchs, hohe, regelmäßige Erträge |
Goldparmäne | Sept. | Dez. | x | Pollenspender, krebsanfällig | |
Großer Rhein. Bohnapfel | A. Nov. | Mai | x | Bei guter Reife bester Mostapfel | |
Idared | Ende Okt. | Apr. | x | Winter Dauersorte | |
Öhringer Blutstreifling | Ende Okt. | Apr. | x | Alte Sorte, fest, saftig | |
Ontario | Okt. | Mai | x | x | Sehr robust, Schattenfrüchte grasig, Backapfel |
Pinova | Okt. | Mai | x | Schwacher bis mittlerer Wuchs, Hohe regelmäßige Erträge | |
Rebella | Sept. | Nov. | x | Mittelstarker Wuchs, Erträge hoch und reg., res. geg. Schorf, Mehltau, Feuerbrand, Spinnmilben | |
Rewena | A. Okt. | Feb. | x | x | Schwachwüchsig, reg. hohe Erträge, res. gegen Schorf, Mehltau |
Rhein. Winterrambur | Okt. | April | x | x | Breite, flache Sorte |
Roter Boskoop | Okt. | März | x | x | Säuerlich, saftig, frostempfindlich |
Rote Sternrenette | Okt. | Dez. | x | x | Süß-säuerlich, roter Weihnachtsapfel |
Rubinola | Sept. | Dez.. | x | Schorfresistent, sehr guter Geschmack, saftig, starkwüchsig | |
Santana, – der Allergiker Apfel | Mitt. Sept. | Ende Dez. | x | mittl. Wuchs, wenig Schorfanfällig, regelmäßige mittl. Erträge, kaum allergieauslösende Stoffe | |
Schweizer Orangenapfel | Mitt. Okt. | März | x | x | Schwacher bis mittl. Wuchs, regelmäßige Erträge |
Topaz | Okt. | Feb. | x | Schorfresistent, anfällig für Rußflecken und Feuerbrand | |
Zabergäu-Renette | Okt. | März | x | x | Feiner Geschmack, ähnelt Boskoop, |
Zuccalmaglios Renette | Ende Okt. | März | x | x | Saftig, mild säuerl. süß, klein bis mittelgroß, robust |
Birnen | |||||
Sorte | Reifezeit | Haltbar bis | Tafel | Verwer-tung | Besonderheiten |
Alexander Lucas | E. Sept. | Dez. | x | x | Mittel bis schwacher Wuchs, hoher regelm. Ertrag |
Conference | Sept. | Nov. | x | x | Saftig, aromatisch, sehr fruchtbar |
Frühe aus Trevoux | Aug. | Sept. | x | Saftig, auch für höhere Lagen | |
Gellerts Butterbirne | Sept. | Okt. | x | Schöner Landschaftsbaum, Pollenspender, schorfanfällig, robuste Blüte, hohe alternierende Erträge | |
Gräfin von Paris | E. Okt. | Febr. | x | x | Mittelstarker Wuchs, regelmäßiger Ertrag |
Gute Luise | Okt. | Okt. | x | x | Wuchs mittel bis stark, sehr hoher regelm. Ertrag, bis in mittlere Höhen |
Köstliche von Charneu | Sept. | Okt. | x | Schorfanfällig, gute Brennsorte, regelm. Erträge | |
Palmischbirne | Sept. | A. Okt. | x | Gute Brennsorte, feuerbrandfest, auch für raue Lagen | |
Schweizer Wasserbirne | Okt. | A. Nov. | x | Dörr-, Einmach- und Mostbirne, wenig feuerbrandanfällig | |
Stuttgarter Geishirtle | End. Aug. | 1 Wo. | x | x | Schöner Hausbaum, anspruchslos, robust |
Kirschen | |||||
Sorte | |||||
Burlat | 2. Kirsch-woche | X | Mäßig platzfest, wurmfrei | ||
Große Schwarze Knorpel | 4. – 5. KW | X | X | Sehr alte Süßkirschensorte, z. Einmachen | |
Hedelfinger Riesen | 4. – 5. KW | X | Blüte frostanfällig | ||
Kordia | 6 KW | x | Starker Wuchs, Erträge früh, hoch, gut haltbar, robust | ||
Regina | 7. – 8. KW | X | Geringe Platzanfälligkeit | ||
Schneiders späte Knorpel | 5. KW | X | Sehr ertragreich | ||
Sunburst | 8. KW | X | Selbstbefruchtend | ||
Zwetschgen/Pflaumen | |||||
Sorte | Reifezeit | Tafel | Verwer-tung | Besonderheiten | |
Bühler Frühzwetschge | Aug: | X | X | Robust, reichtragend | |
Ersinger Frühzwetschge | Aug. | X | Reichtragend | ||
Wangenheims Frühzwetschge | Sept. | X | Schöner Landschaftsbaum, scharkaanfällig * | ||
Hanita | Sept. | X | X | Reichtragend, großfrüchtig | |
Hauszwetschge | E. Sept. | X | X | Scharkaanfällig, alternanzanfällig** | |
Jojo | Sept. | X | Erste Scharkaresistente Zwetschge, mittelstarker Wuchs, selbstfruchtbar | ||
The Czar Pflaume | Mitte Aug. | X | Alte Sorte, saftig süß, würzig, robust, ertragreich | ||
Ontariopflaume | Mitte Aug. | X | Nicht krankheitsanfällig, saftig süß | ||
Wangenheims Frühzwetschge | E.Aug., Anf. Sept. | X | Starker Wuchs, sehr hohe Erträge, robust | ||
Ziebarte | Nach dem ersten Frost | X | Kleiner bedornter Baum, selbstfruchtbar, ertragreich | ||
Mirabellen | |||||
Sorte | Reifezeit | Tafel | Verwer-tung | Besonderheiten | |
Mirabelle von Nancy | A. Sept. | X | X | Ertragssicherste Mirabelle | |
Miragrande Mirabelle | E. August, Anf . Sept | X | Starker Wuchs, mittelspäte Blüte, selbstfruchtend, früh einsetzender hoher Ertrag | ||
Weitere Sorten auf Anfrage. |